Mai multe informații despre produs:
Samsung Galaxy Z Fold2, 256 GB, Black Iată telefonul care schimbă forma viitorului. Smartphone-ul pliabil numărul unu în lume, acest dispozitiv inovator aduce performanța puternică, sticla pliabilă și o baterie care durează întreaga zi în palmele tale.
Spec Name | Spec Value |
---|---|
Sloturi SIM | Single SIM |
Tip SIM | Nano-SIM eSIM |
Memorie RAM | 12 GB |
Memorie interna | 256 GB |
Suport Micro-SD | Nu |
Model Procesor | Octa-core |
Frecventa Procesor | 1x3.09 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.8 GHz Kryo 585 |
Sistem de Operare | Android |
Tip Display | Foldable Dynamic AMOLED 2X 120Hz HDR10+ |
Rezolutie (pixeli) | 1768 x 2208 pixeli |
Porturi | Fara Jack |
Bluetooth | Da |
WiFi | Da |
NFC | Da |
Baterie | Li-Po 4500 mAh |
Camera spate | specs.Triple camera 12 MP f/1.8 26mm (wide) 1/1.76” 1.8µm Dual Pixel PDAF OIS 12 MP f/2.4 52mm (telephoto) 1/3.6” 1.0µm PDAF OIS 2x optical zoom 12 MP f/2.2 123? 12mm (ultrawide) 1.12µm |
Camera fata | Single 10 MP f/2.2 26mm (wide) 1/3” 1.22µm |
Dimensiuni (W x H x D mm) | Unfolded: 159.2 x 128.2 x 6.9 mm Folded: 159.2 x 68 x 13.8-16.8 mm |
Altele | Cititor de amprenta |
Test Name | Test Result |
---|---|
Baterie | Procentaj de sănătate,Cicluri de încărcare |
Microfon | Microfon față (localizat lângă cameră),Calitate sunet microfon,Calitate sunet microfon video |
Autentificare | Fara cont iCloud,Senzor amprentă,Face ID |
Ecran | LCD, Force Touch,Touch screen,Luminozitate,Multi Touch,True Tone |
Audio | Teste audio,Difuzoare loud Speaker,Difuzor ureche,Port conectare căști,Redare sunet cască Stânga,Redare sunet cască Dreapta |
Istoric | Nu figurează ca pierdut sau furat |
Jailbreak | Resetat la setările din fabrică |
Camere | Cameră fața,Calitate poze cameră față,Cameră video față,Cameră spate,Calitate poze cameră spate,Cameră video spate,Cameră telephoto (zoom),Calitate poze cameră telephoto (zoom),Cameră UltraWide Calitate poze Camera UltraWide Lanternă (Flashlight) |
Aspect estetic | Gradare estetică display,Gradare estetică ramă,Gradare estetică carcasă,Contact cu lichide |
Butoane | Buton Power,Buton Home,Buton silențios,Buton volum sus,Buton volum jos |
Originalitate & firmware | Conformitate IMEI,Verificare versiune software,Conectivitate,WiFi,GPS,Bluetooth |
Testat în apel | Semnal rețea,Citește SIM-ul,Citește SIM-ul 2 |
NFC | Încărcare,Încărcare Wireless,Port încărcare funcțional |
Altele | Mobile device management,Senzor proximitate,Vibrații,Conectare Headset Lightning,Accelerometru,Rotirea ecranului,Giroscop,Compas,Barometru |
FAQs
Question | Answer |
---|---|
Ce este un dispozitiv recondiționat? | Un dispozitiv recondiționat este un dispozitiv care a fost utilizat și care a fost verificat cu atenție de către specialiști din toate punctele de vedere, adică atât software, cât și hardware. Dacă a fost nevoie, a fost reparat de experți. Mr. Gadget folosește piese noi, certificate. Un dispozitiv recondiționat de către noi ajunge, după tot acest proces care cuprinde peste 60 de puncte de control, să funcționeze exact la fel ca unul nou. Singura diferență dintre un dispozitiv recondiționat și unul nou, din magazin, este că primul poate avea mici urme de uzură, dar niciun defect care nu i-ar permite să funcționeze perfect, ca unul nou. |
De ce să cumperi un dispozitiv recondiționat? | Ai cel puțin 5 motive.Arată și funcționează ca un dispozitiv nou Este mai ieftin față de unul nou! Are garanție 2 ani, la fel ca un dispozitiv nou! Mai prietenos cu mediul înconjurător |
Adăugate Recent
Produs Verificat
- Preț obișnuit
- 1.502,53 lei
- Preț obișnuit
-
- Preț redus
- 1.502,53 lei
Produs Verificat
- Preț obișnuit
- 1.163,03 lei
- Preț obișnuit
-
- Preț redus
- 1.163,03 lei
Produs Verificat
- Preț obișnuit
- 920,53 lei
- Preț obișnuit
-
- Preț redus
- 920,53 lei
Produs Verificat
- Preț obișnuit
- 2.297,93 lei
- Preț obișnuit
-
- Preț redus
- 2.297,93 lei
Produs Verificat
- Preț obișnuit
- 1.163,03 lei
- Preț obișnuit
-
- Preț redus
- 1.163,03 lei